整层精装修可配家具江北嘴金融城写字楼出租面积可分割


65.0 元/m²*月
1.95 万元/月

附近轻轨:

建筑面积:300.0 m²
套内面积:200.0 m²
最近推广时间:2025-05-03 13:39:38
装修情况:装修
家具情况:可配家具
风险提示: 好楼用户风险提示

唐文君写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片
唐文君
4008117172 转 5010
微信扫码拨号

房源详情

 晨上企服为您一站式服务,让办公选址更简单!

物业名称:金融城

特推理由:CBD核心、业主直租、交通便利

  装 修 情 况  

室内天花:铝扣板吊顶
室内地面:地毯
室内墙面:刷白

平面格局:5个办公室+18个工位

空调详情:VAV中央空调,上班时间开放

  配 套 详 情  

交通介绍:地铁6、9号线江北城站,多条公交线路

车位配置:1000余席车位,停机无忧

其他配套:酒店、IFS商场、三洞桥商业等配套

  公 司 介 绍  

重庆晨上营销策划有限公司创立于2009年,是一家以企业选址即写字楼租售为主的商业地产综合服务商,是重庆地区成立较早、规模领先、覆盖面更广的帮助企业办公选址的服务型企业。公司总部设在重庆江北嘴CBD,业务覆盖渝北、江北、渝中、南岸、九龙坡、巴南、沙坪坝等区域的商务区,连续多年服务客户数量与成交面积处于行业领先地位。


房源相册


金融城2号T2栋写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 外立面(1)
金融城2号T2栋写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 公共区域(6)
金融城2号T2栋写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 周边环境(1)
金融城2号T2栋写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 室内图(7)
金融城2号T2栋写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 户型图(1)

本栋其他房源

照片 房源类型 面积 单价 装修
江北嘴国金中心旁精装带家具金融城业主低价出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 300.0 55.0元/m²/月 装修
江北嘴 金融城 497平精装修带家具  价格美丽m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 497.43 40.21元/m²/月 装修
金融城 精装办公室出租 家具全齐  轻轨沿线m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 150.68 80.0元/m²/月 装修
业主直租户型方正可看江大厅超大m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 542.76 90.0元/m²/月 装修
江北嘴中心轻轨站旁金融城精装带家具业主低价出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 300.0 55.0元/m²/月 装修
江北嘴CBD金融城860㎡精装业主直接出租大气前台m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 860.0 80.0元/m²/月 装修
江北嘴CBD金融城精装修写字楼业主直租家具可配m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 300.0 65.0元/m²/月 装修
江北嘴 金融城电梯口 装修带家具拎包入住m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 493.9 65.0元/m²/月 装修
江北嘴轻轨站旁金融城业主带家具真诚低价出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 367.0 55.0元/m²/月 装修
江北嘴金融城精装带家具办公室出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 托管户 62.0元/m²/月 装修
江北嘴金融城精装带家具现房出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 271.0 55.0元/m²/月 装修
江北嘴金融城精装带家具写字楼出租 现房实图随时看m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 493.9 85.0元/m²/月 装修
江北嘴金融城精装修整层可配家具可分割业主直租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 300.0 55.0元/m²/月 装修
江北嘴轻轨站旁甲级写字楼298平金融城业主低价出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 298.0 60.0元/m²/月 装修
正对电梯口 直接拎包办公 产权面积出租 价格可谈m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 托管户 60.0元/m²/月 装修
江北嘴轻轨站旁甲级写字楼 金融城业主低价出租m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 199.43 60.0元/m²/月 装修
金融城  精装办公室出租 家具全齐 拎包入住m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 346.75 80.0元/m²/月 装修
业主直租江北嘴金融城精装修整层办公室出租可分m²写字楼|办公室出租|租赁/租金/图片 小业主 300.0 65.0元/m²/月 装修

楼宇简介


金融城2号T2栋

所在区域:江北区
所属商圈:江北嘴
物管公司:江北嘴物业
物管费:27元/㎡/月
地上车位数量:38
地上停车费:暂无数据
地下车位数量:1023
地下停车费:4元|1小时 15元|12小时 25元|24小时 固定车位600元 非固定车位1000元

周边配套

  • 交通
  • 教育
  • 医疗
  • 购物
  • 生活
  • 娱乐
地铁站
公交站