楼宇简介
所在区域:沙坪坝区
所属商圈/街道:沙坪坝
物管公司:重庆立海物业发展有限公司
物管费:4.5 元/㎡/月
地上车位数量:暂无数据
地上停车费:暂无数据
地下车位数量:1000个
地下停车费:4元/小时
楼宇相册
外立面(2)
公共区域(5)
周边环境(1)
户型图(1)
出租房源
| 照片 | 房源类型 | 面积 | 总价 | 装修 |
|---|---|---|---|---|
|
小业主 | 50.0m² | 0.25万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 200.0m² | 0.80万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 50.0m² | 0.15万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 100.0m² | 0.28万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 104.25m² | 0.52万元/月 | 装修 |
|
托管户 | 75.0m² | 0.35万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 100.0m² | 0.36万元/月 | 装修 |
|
托管户 | 210.0m² | 0.85万元/月 | 装修 |
周边配套
- 交通
- 教育
- 医疗
- 购物
- 生活
- 娱乐
地铁站
公交站
