楼宇简介
所在区域:九龙坡区
所属商圈/街道:二郞
物管公司:重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司
物管费:暂无数据
地上车位数量:22个
地上停车费:不用做办公楼租赁使用
地下车位数量:303个
地下停车费:3元/H,10元/12H,20元/24H,450元/月(固定车位)
楼宇相册
外立面(2)
公共区域(5)
周边环境(1)
户型图(1)
出租房源
| 照片 | 房源类型 | 面积 | 总价 | 装修 |
|---|---|---|---|---|
|
小业主 | 116.27m² | 0.47万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 108.09m² | 0.32万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 108.09m² | 0.43万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 262.52m² | 1.05万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 116.27m² | 0.47万元/月 | 装修 |
|
托管户 | 145.0m² | 0.72万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 116.27m² | 0.41万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 108.08m² | 0.32万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 96.0m² | 0.29万元/月 | 装修 |
|
小业主 | 108.08m² | 0.49万元/月 | 装修 |
周边配套
- 交通
- 教育
- 医疗
- 购物
- 生活
- 娱乐
地铁站
公交站
